Aktueller Stand der Choreospende am Container
1000
185
Gegner | Spendenertrag durch Becher | Zuschauer |
---|---|---|
Bochum | 52€ | 17.005 |
Augsburg | 65€ | 17.206 |
Mainz | 95€ | 20.114 |
Freiburg | 64€ | 24.233 |
Bremen | 64€ | 25.410 |
Schalke (Pokal) | 40€ | 15.000 |
Bayern | 89€ | 30.150 |
Mönchengladbach | 25€ | |
Leverkusen | 16€ | |
Dortmund | ||
S04 | ||
Köln | ||
Frankfurt | ||
Union Berlin |